官方网站:http://www.ycltest.com
测评咨询:4008822253 / 业务合作:16619787378,13554202922
投诉邮箱:ycltest@bjxintong.com.cn
服务时间:工作日 上午9:00~11:30,下午14:00~17:30
北京市丰台区成寿寺路11号邮电出版大厦
| 测评模式-线上测评 | |||||||
| 测评时间 | 省级 | 城市 | 测评级别(Scratch语言) | 测评级别(Python语言) | 测评级别(C++语言) | 截止报名时间 | |
| 2026-08-07 | 辽宁省 | 沈阳市 | 一级 | 2026-07-27 | |||
| 2026-08-07 | 河北省 | 保定市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-07-27 | |
| 2026-08-07 | 广东省 | 江门市 | 一级二级三级 | 四级七级 | 四级五级 | 2026-07-27 | |
| 2026-08-07 | 重庆市 | 市辖区 | 五级六级 | 2026-07-27 | |||
| 2026-08-08 | 广东省 | 东莞市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-07-28 | |
| 2026-08-09 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 二级 | 2026-07-29 | |||
| 2026-08-09 | 青海省 | 西宁市 | 四级五级 | 2026-07-29 | |||
| 2026-08-09 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-07-29 | |
| 2026-08-10 | 广东省 | 惠州市 | 一级二级三级 | 四级 | 四级 | 2026-07-30 | |
| 2026-08-15 | 广东省 | 江门市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-15 | 广东省 | 东莞市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-15 | 上海市 | 市辖区 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 2026-08-04 | ||
| 2026-08-15 | 天津市 | 市辖区 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 2026-08-04 | ||
| 2026-08-15 | 河北省 | 石家庄市 | 四级五级 | 2026-08-04 | |||
| 2026-08-15 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-15 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-15 | 山东省 | 青岛市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-15 | 北京市 | 市辖区 | 八级 | 2026-08-04 | |||
| 2026-08-16 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-16 | 青海省 | 西宁市 | 四级五级 | 2026-08-05 | |||
| 2026-08-16 | 河北省 | 石家庄市 | 四级五级 | 2026-08-05 | |||
| 2026-08-16 | 山东省 | 临沂市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-18 | 辽宁省 | 大连市 | 一级二级三级 | 2026-08-07 | |||
| 2026-08-19 | 辽宁省 | 大连市 | 四级六级 | 六级 | 2026-08-08 | ||
| 2026-08-20 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-09 | |
| 2026-08-20 | 辽宁省 | 大连市 | 一级二级三级 | 2026-08-09 | |||
| 2026-08-20 | 福建省 | 福州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-09 | |
| 2026-08-21 | 辽宁省 | 大连市 | 四级六级 | 六级 | 2026-08-10 | ||
| 2026-08-22 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-11 | |
| 2026-08-22 | 广东省 | 东莞市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-11 | |
| 2026-08-22 | 浙江省 | 杭州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-11 | |
| 2026-08-22 | 广东省 | 珠海市 | 一级二级 | 四级 | 2026-08-11 | ||
| 2026-08-22 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-11 | |
| 2026-08-22 | 安徽省 | 铜陵市 | 一级二级三级 | 2026-08-11 | |||
| 2026-08-22 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-11 | |
| 2026-08-23 | 广东省 | 江门市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 2026-08-12 | ||
| 2026-08-23 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-12 | |
| 2026-08-23 | 青海省 | 西宁市 | 四级五级 | 2026-08-12 | |||
| 2026-08-23 | 广东省 | 珠海市 | 一级二级 | 四级 | 2026-08-12 | ||
| 2026-08-24 | 重庆市 | 市辖区 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-13 | |
| 2026-08-24 | 河南省 | 南阳市 | 四级六级 | 2026-08-13 | |||
| 2026-08-26 | 辽宁省 | 沈阳市 | 三级 | 2026-08-15 | |||
| 2026-08-27 | 辽宁省 | 沈阳市 | 三级 | 五级 | 四级 | 2026-08-16 | |
| 2026-08-28 | 陕西省 | 西安市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-17 | |
| 2026-08-29 | 广东省 | 东莞市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级六级 | 2026-08-18 | |
| 2026-08-29 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-18 | |
| 2026-08-29 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-18 | |
| 2026-08-30 | 青海省 | 西宁市 | 四级五级 | 2026-08-19 | |||
| 2026-08-30 | 广东省 | 中山市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-19 | |
| 2026-08-30 | 广东省 | 珠海市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-19 | |
| 2026-09-05 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-25 | |
| 2026-09-06 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-26 | |
| 2026-09-12 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-09-01 | |
| 2026-09-12 | 广东省 | 江门市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-09-01 | |
| 2026-09-12 | 广东省 | 江门市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 2026-09-01 | ||
| 2026-09-12 | 广东省 | 江门市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 2026-09-01 | ||
| 2026-09-19 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-19 | 浙江省 | 杭州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-09-08 | |
| 2026-09-20 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-20 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-09-09 | |
| 2026-09-28 | 广东省 | 深圳市 | 一级二级三级 | 四级 | 四级 | 2026-09-17 | |
| 2026-10-24 | 浙江省 | 杭州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-10-13 | |
| 2026-10-31 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-10-20 | |
| 2026-11-28 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-11-17 | |
| 2026-11-28 | 浙江省 | 杭州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-11-17 | |
| 2026-12-26 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-12-15 | |
| 2026-12-26 | 浙江省 | 杭州市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-12-15 | |
| 测评模式-线下测评 | |||||||
| 测评时间 | 省级 | 市级 | 测评级别(Scratch语言) | 测评级别(Python语言) | 测评级别(C++语言) | 截止报名时间 | |
| 2026-08-08 | 江苏省 | 盐城市 | 一级二级三级 | 四级五级 | 2026-07-28 | ||
| 2026-08-08 | 河南省 | 郑州市 | 一级二级三级 | 四级五级 | 四级 | 2026-07-28 | |
| 2026-08-09 | 江苏省 | 南京市 | 一级二级 | 四级 | 2026-07-29 | ||
| 2026-08-13 | 江苏省 | 南京市 | 二级 | 四级五级 | 2026-08-02 | ||
| 2026-08-15 | 浙江省 | 嘉兴市 | 一级二级三级 | 四级五级六级 | 四级五级 | 2026-08-04 | |
| 2026-08-15 | 江苏省 | 南京市 | 四级五级 | 2026-08-04 | |||
| 2026-08-16 | 湖北省 | 襄阳市 | 一级二级三级 | 四级五级六级七级 | 四级五级六级 | 2026-08-05 | |
| 2026-08-18 | 安徽省 | 铜陵市 | 四级 | 2026-08-07 | |||
| 2026-08-19 | 江苏省 | 南京市 | 一级二级三级 | 2026-08-08 | |||
| 2026-08-26 | 广东省 | 佛山市 | 一级 | 七级 | 四级五级六级 | 2026-08-15 | |
| 2026-08-29 | 四川省 | 宜宾市 | 一级二级三级 | 四级五级 | 四级五级六级 | 2026-08-18 | |
注:
1、线上测评即考生自行准备场地及电脑等设备通过网络进行测评,在指定时间(以准考证为准)通过网络进行在线测评,不受地域限制。不受地域限制。
2、如考生所在城市有测评计划,请考生报考到自己所在城市。
3、如考生所在城市无测评计划,则考生可自行报考其他城市。
4、线下测评即到指定测评地点进行测评,有测评区域限制。
5、线下测评地点以准考证为准,考生需到指定地点进行测评。